Essen heißt Leben.
Sauber essen heißt besser leben*.
Bei STEINMETZ sind wir überzeugt davon, dass ein langes, erfülltes Leben bei bester Gesundheit
maßgeblich von guter und vor allem sauberer Ernährung abhängt. Aus dieser Überzeugung
heraus hat Stefan Steinmetz 1892 ein Verfahren zum Getreide-Waschen entwickelt,
dessen Ergebnis saubereres Mehl war.
Denn er wusste: Getreide ist der wichtigste Baustein unserer Ernährung.
Und wenn alles, was daraus entsteht, sauber ist, geht es dem Menschen besser.
Begleiten Sie uns auf unserem Weg zu einem besseren Leben durch saubere Ernährung.
Weil nicht jedes Mehl so sauber ist wie es sein könnte.
Nicht jeder Hersteller hat unseren Idealismus.
Weil nicht jedes Mehl so sauber ist wie es sein könnte.
Nicht jeder Hersteller hat unseren Idealismus.
Man kann nie genug tun – aber immer das Richtige.
Das Beste, was Getreide passieren kann, ist STEINMETZ.
Das Beste, was Getreide passieren kann, ist STEINMETZ.
Nahrhafte Flocken in bester STEINMETZ-Qualität: Sauber und lecker.
Nahrhafte Flocken in bester STEINMETZ-Qualität: Sauber und lecker.
Hast Du Dich schon mal gefragt, welches Mehl Dein Bäcker nimmt?
Hast Du Dich schon mal gefragt, welches Mehl Dein Bäcker nimmt?
Wir machen seit 11 Generationen Mehl – und lieben es wie am ersten Tag.
Wir machen seit 11 Generationen Mehl – und lieben es wie am ersten Tag.
Copyright 2022 Steinmetz | AGB | Datenschutz | Impressum
Selbstverständnis
Wir sind davon überzeugt, das saubere Ernährung wichtig für ein besseres Leben ist. Aus dieser Verantwortung heraus handeln wir.
Unsere Mutter Natur Mehle gibt es in fünf Sorten: Zweimal Weizen, zweimal Roggen und einmal Dinkel. Jedes dieser Mehle bietet neben einmaliger Sauberkeit einen hervorragenden Geschmack und liefert Dir perfekte Backergebnisse, um die Du beneidet wirst.
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,0 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,0 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1460/349 |
Fett (g) | 1,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 68,9 |
davon Zucker (g) | 0,8 |
Eiweiß (g) | 12,4 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1460/349 |
Fett (g) | 1,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 68,9 |
davon Zucker (g) | 0,8 |
Eiweiß (g) | 12,4 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1415/338 |
Fett (g) | 1,3 |
davon gesättigte Fettsäure (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 67,8 |
davon Zucker (g) | 1,5 |
Eiweiß (g) | 9,0 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1415/338 |
Fett (g) | 1,3 |
davon gesättigte Fettsäure (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 67,8 |
davon Zucker (g) | 1,5 |
Eiweiß (g) | 9,0 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1364/326 |
Fett (g) | 1,7 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 61 |
davon Zucker (g) | 1,8 |
Eiweiß (g) | 9,5 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1364/326 |
Fett (g) | 1,7 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 61 |
davon Zucker (g) | 1,8 |
Eiweiß (g) | 9,5 |
Salz (g) | 0,002 |
Energy value (KJ/kcal) | 1373/328 |
Fat (g) | 2,4 |
of which saturated fatty acids (g) | 0,3 |
Carbohydrates (g) | 59,5 |
of which sugar (g) | 0,7 |
Protein (g) | 11,4 |
Salt (g) | 0,002 |
Energy value (KJ/kcal) | 1373/328 |
Fat (g) | 2,4 |
of which saturated fatty acids (g) | 0,3 |
Carbohydrates (g) | 59,5 |
of which sugar (g) | 0,7 |
Protein (g) | 11,4 |
Salt (g) | 0,002 |
Egal ob Feinblatt oder Grossblatt, unsere Mutter Natur Haferflocken sind nicht nur von hervorragender Qualität – sondern auch ganz besonders sauber. Denn der Hafer wird vor dem Walzen, wie jedes Getreide bei STEINMETZ, mit klarem Wasser gewaschen. So wird aus einer gesunden Ernährung auch eine besonders saubere.
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,9 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,9 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,9 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Brennwert (KJ/kcal) | 1474/352 |
Fett (g) | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 |
Kohlenhydrate (g) | 72,9 |
davon Zucker (g) | 1,1 |
Eiweiß (g) | 10,6 |
Salz (g) | 0,002 |
Suche bei Deinem Bäcker nach dem Logo
“Wir backen nur mit STEINMETZ Premium Mehl”.
Es bestätigt Dir, dass die Backwaren sauberer und unbelasteter sind.
Wenn Dein Bäcker noch nicht mit STEINMETZ Mehl backt,
sprich ihn gerne darauf an.